【Update】大規模および中規模太陽フレアが頻発しています 体調に注意して下さい

太陽フレア

2月に入ってから、太陽フレアが活発期に入ってます。

大規模太陽フレアが、X1.0、X8.1、X1.5、X2.8、X1.6と連続して発生している上に、中規模(Mクラス)太陽フレアが頻発しています。2月に入ってから、3日間で30件以上と非常に多い状態です(末尾にリスト掲載)。

中規模(Mクラス)太陽フレアは、普通なら体調に影響は出ないのですが、これだけ頻発すると体調に影響が出てくることになります。

太陽フレアを発生させる、活発な4366黒点群はしばらくの間太陽の中央から西に没するまでの間地球を向いているので、

今後とも注視が必要です。

太陽フレアによる体調不良 [2025/7/12更新]
大規模な太陽フレアが発生すると、それが原因で体調不良になる場合があります。ネット上では、太陽フレアと体調不良は関係ない/影響されないという話を多く見かけますが、これは現代医療が人体の物質的な側面のみを対象として、エネルギー的な側面を対象とし...

※中規模(Mクラス)太陽フレア発生状況

M3.6 2026/ 2/ 3 19:12 JST ( 2/ 3 10:12 UT)
M3.6 2026/ 2/ 3 16:47 JST ( 2/ 3 07:47 UT)
M7.2 2026/ 2/ 3 16:01 JST ( 2/ 3 07:01 UT)
M2.6 2026/ 2/ 3 14:55 JST ( 2/ 3 05:55 UT) 
M1.7 2026/ 2/ 3 13:22 JST ( 2/ 3 04:22 UT)
M1.5 2026/ 2/ 3 10:49 JST ( 2/ 3 01:49 UT)
M2.5 2026/ 2/ 3 08:27 JST ( 2/ 2 23:27 UT)
M3.3 2026/ 2/ 3 06:08 JST ( 2/ 2 21:08 UT)
M2.9 2026/ 2/ 3 05:04 JST ( 2/ 2 20:04 UT)
M2.3 2026/ 2/ 3 03:29 JST ( 2/ 2 18:29 UT)
M2.3 2026/ 2/ 3 02:10 JST ( 2/ 2 17:10 UT)
M4.0 2026/ 2/ 3 00:01 JST ( 2/ 2 15:01 UT)
M1.1 2026/ 2/ 2 22:39 JST ( 2/ 2 13:39 UT)
M6.7 2026/ 2/ 2 20:24 JST ( 2/ 2 11:24 UT)
M1.3 2026/ 2/ 2 19:58 JST ( 2/ 2 10:58 UT)
M1.9 2026/ 2/ 2 19:24 JST ( 2/ 2 10:24 UT)
M1.7 2026/ 2/ 2 16:00 JST ( 2/ 2 07:00 UT)
M2.3 2026/ 2/ 2 14:27 JST ( 2/ 2 05:27 UT)
M3.0 2026/ 2/ 2 13:47 JST ( 2/ 2 04:47 UT)
M1.9 2026/ 2/ 2 12:46 JST ( 2/ 2 03:46 UT)
M5.2 2026/ 2/ 2 11:50 JST ( 2/ 2 02:50 UT)
M1.4 2026/ 2/ 2 08:27 JST ( 2/ 1 23:27 UT)
M2.2 2026/ 2/ 2 05:30 JST ( 2/ 1 20:30 UT)
M1.8 2026/ 2/ 2 04:21 JST ( 2/ 1 19:21 UT)
M1.9 2026/ 2/ 2 03:55 JST ( 2/ 1 18:55 UT)
M2.5 2026/ 2/ 2 02:58 JST ( 2/ 1 17:58 UT)
M5.1 2026/ 2/ 2 01:05 JST ( 2/ 1 16:05 UT)
M1.5 2026/ 2/ 2 00:48 JST ( 2/ 1 15:48 UT)
M1.5 2026/ 2/ 1 23:25 JST ( 2/ 1 14:25 UT)
M5.8 2026/ 2/ 1 21:50 JST ( 2/ 1 12:50 UT)
M6.7 2026/ 2/ 1 21:12 JST ( 2/ 1 12:12 UT)
M2.4 2026/ 2/ 1 19:40 JST ( 2/ 1 10:40 UT)
M2.8 2026/ 2/ 1 19:13 JST ( 2/ 1 10:13 UT)
M6.6 2026/ 2/ 1 19:02 JST ( 2/ 1 10:02 UT)
M1.9 2026/ 2/ 1 13:20 JST ( 2/ 1 04:20 UT)
M1.7 2026/ 2/ 1 11:05 JST ( 2/ 1 02:05 UT)

※画像/データ引用元

NASA
SDO | Solar Dynamics Observatory
https://sdo.gsfc.nasa.gov/data/

宇宙天気ニュース
http://swnews.jp/

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました