鳥取中部地震(2)

地震・気象

気象庁のデータベース(リンク)を[鳥取県中部&震度2以上]で検索してみると、ちょうど一年ほど前から鳥取県中部では地震が連続しているのがわかります。

※下の表は横に長いので、スマートフォンやタブレットの場合、本体を横にしてみる見方の方が見やすくなります。

震源リスト
地震の発生日時 震央地名 緯度 経度 深さ 最大震度
1 2016/10/18 08:24:16.3 鳥取県中部 35°24.4′N 133°49.8′E 13km M2.9
2 2016/09/28 10:31:13.5 鳥取県中部 35°24.3′N 133°49.8′E 13km M3.9
3 2016/09/28 10:25:29.9 鳥取県中部 35°24.3′N 133°49.8′E 13km M3.7
4 2016/09/28 10:20:43.5 鳥取県中部 35°24.2′N 133°50.1′E 14km M3.8
5 2016/09/26 21:35:24.8 鳥取県中部 35°24.2′N 133°49.8′E 13km M3.9
6 2016/09/26 21:14:40.2 鳥取県中部 35°24.0′N 133°50.0′E 13km M3.8
7 2016/08/31 06:59:51.7 鳥取県中部 35°25.9′N 133°53.2′E 8km M2.7
8 2016/08/30 23:11:28.0 鳥取県中部 35°25.7′N 133°53.3′E 8km M2.9
9 2016/03/04 05:44:26.7 鳥取県中部 35°25.9′N 133°55.0′E 7km M2.7
10 2016/02/29 08:02:20.9 鳥取県中部 35°25.9′N 133°54.9′E 7km M2.7
11 2015/12/16 15:37:16.8 鳥取県中部 35°26.9′N 133°54.4′E 8km M2.4
12 2015/12/14 15:04:42.2 鳥取県中部 35°26.7′N 133°54.6′E 7km M2.2
13 2015/12/14 15:01:37.2 鳥取県中部 35°26.7′N 133°54.6′E 8km M4.2
14 2015/12/14 13:44:36.9 鳥取県中部 35°26.8′N 133°54.5′E 7km M2.8
15 2015/12/14 12:51:22.2 鳥取県中部 35°26.9′N 133°54.5′E 8km M2.2
16 2015/10/28 21:58:16.8 鳥取県中部 35°26.1′N 133°53.8′E 8km M2.1
17 2015/10/19 22:57:01.1 鳥取県中部 35°26.1′N 133°53.8′E 8km M2.7
18 2015/10/19 11:14:03.5 鳥取県中部 35°26.0′N 133°53.8′E 8km M3.0
19 2015/10/18 22:52:00.8 鳥取県中部 35°26.1′N 133°54.7′E 8km M2.3
20 2015/10/18 10:21:42.3 鳥取県中部 35°26.4′N 133°54.8′E 8km M2.8
21 2015/10/18 08:36:52.1 鳥取県中部 35°26.3′N 133°54.7′E 8km M4.3
22 2015/10/18 08:30:35.1 鳥取県中部 35°26.2′N 133°54.3′E 8km M4.2
23 2015/10/17 17:53:54.2 鳥取県中部 35°26.2′N 133°54.7′E 8km M3.8

なので、地元の人にしてみれば、予兆を感じていたのですが、そのほかの地域の人にしてみればノーマークに近い状態だったということですね。

鳥取は、山口~島根経由で入って、兵庫北部~京都北部に抜けた時に、倭文神社(しとりじんじゃ)~宇部神社~鳥取砂丘に一度行っただけなので、土地勘的には少し弱い地域になりますが、大きな断層などがある土地ではないので、土地のエネルギー的には比較的静かな場所という印象です。

img_9208

鳥取砂丘

コメント

タイトルとURLをコピーしました