
直近6カ月の都道府県別アクセス比率を出してみました。日本以外の国からのアクセスは除外してあります。
1%以下はその他で一括りにしています。
前回の2021年と比べると、数値的にはかなり違いがありますが、

都道府県別アクセス比率
直近3ヶ月(2021年6月から8月)の都道府県別アクセス比率のデータを出してみました。比較のために、2016年のデータ(リンク)と、2008年のデータ(リンク)も出しておきます。データを見てみると、・東京圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)と、愛...
アクセス数カウントのソフトを変えた関係で、カウントロジックが異なるので、数値の直接比較はあまり意味を持ちません。
東京、神奈川、埼玉、千葉と大阪、愛知の6都道府県がアクセスの多数(77%)を占めているというのは変わりません。
全データはこちら。
| 地名 | % |
| Tokyo | 48.94% |
| Osaka | 7.56% |
| Kanagawa | 7.48% |
| Saitama | 5.96% |
| Chiba | 3.68% |
| Aichi | 2.87% |
| Hyōgo | 2.13% |
| Hokkaido | 1.78% |
| Ibaraki | 1.76% |
| Kyoto | 1.69% |
| Fukuoka | 1.51% |
| Gunma | 1.46% |
| Nagano | 1.31% |
| Shizuoka | 1.17% |
| Tochigi | 1.08% |
| Fukushima | 0.63% |
| Hiroshima | 0.61% |
| Nara | 0.61% |
| Okinawa | 0.59% |
| Yamanashi | 0.49% |
| Niigata | 0.48% |
| Okayama | 0.44% |
| Gifu | 0.41% |
| Miyagi | 0.37% |
| Mie | 0.37% |
| Toyama | 0.31% |
| Shiga | 0.31% |
| Nagasaki | 0.29% |
| Kumamoto | 0.28% |
| Iwate | 0.26% |
| Aomori | 0.26% |
| Akita | 0.26% |
| Wakayama | 0.25% |
| Ishikawa | 0.24% |
| Kagawa | 0.24% |
| Oita | 0.23% |
| Ehime | 0.23% |
| Yamaguchi | 0.20% |
| Yamagata | 0.17% |
| Shimane | 0.17% |
| Tokushima | 0.16% |
| Miyazaki | 0.15% |
| Kagoshima | 0.14% |
| Fukui | 0.13% |
| Kochi | 0.13% |
| Saga | 0.10% |
| Tottori | 0.09% |


コメント