4月に入ってから震度3以上の地震が多く発生しています。
※以下は気象庁の地震データ(リンク)から抜粋しています
日時 | 地域 | マグニチュード | 震度 |
4月16日03時35分 | トカラ列島近海 | M3.6 | 震度3 |
4月14日15時13分 | 愛知県西部 | M4.6 | 震度4 |
4月14日10時36分 | 愛知県西部 | M3.5 | 震度3 |
4月14日04時00分 | 根室半島南東沖 | M5.4 | 震度5弱 |
4月12日22時37分 | 宮城県沖 | M4.8 | 震度3 |
4月10日23時24分 | 薩摩半島西方沖 | M4.0 | 震度3 |
4月09日06時38分 | 島根県西部 | M3.8 | 震度3 |
4月09日05時05分 | 島根県西部 | M4.6 | 震度4 |
4月09日02時30分 | 島根県西部 | M3.9 | 震度3 |
4月09日02時10分 | 島根県西部 | M4.8 | 震度4 |
4月09日02時03分 | 島根県西部 | M4.3 | 震度3 |
4月09日01時56分 | 島根県西部 | M4.7 | 震度4 |
4月09日01時43分 | 島根県西部 | M4.4 | 震度4 |
4月09日01時32分 | 島根県西部 | M5.8 | 震度5強 |
起きている場所は、これまで大きな地震が起きていなかった場所が多いのが特徴です。
ホロスコープを見ると、ハードなアスペクトになっているので、この時期は地面も揺れるけど、心も揺れる時期になります。
この時期は、自分自身が原因ではないのに心揺れるので、しっかりと自分自身を見据えて、心を揺らさないように過ごすことが大切です。
コメント